서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 237 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202544000000036279 | 2025-12-17 | 자가용자동차 유상운송허가 | 2025-12-31 | 처리중 | 경제산업국 교통과 |
| 202544000000036078 | 2025-12-16 | 토지(임야)이동신청 | 2025-12-18 | 해결 | 행정지원국 민원지적과 |
| 202544000550000853 | 2025-12-16 | 축산물운반업(축산물판매업,식육즉석판매가공업) 영업신고 | 2025-12-19 | 처리중 | 농업기술센터 유통축산과 |
| 202544000000036146 | 2025-12-16 | 건축 신고 | 2025-12-19 | 처리중 | 경제산업국 신속허가과 |
| 202544000000036086 | 2025-12-16 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2025-12-26 | 처리중 | 경제산업국 신속허가과 |
| 202544000000036141 | 2025-12-16 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2025-12-26 | 해결 | 경제산업국 신속허가과 |
| 202544000000036138 | 2025-12-16 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2025-12-26 | 처리중 | 경제산업국 신속허가과 |
| 202544000000036266 | 2025-12-16 | 건축 신고 | 2026-01-07 | 처리중 | 경제산업국 신속허가과 |
| 202544000000036072 | 2025-12-16 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2025-12-26 | 처리중 | 경제산업국 신속허가과 |
| 202544000000036064 | 2025-12-16 | 건축 신고 | 2026-01-07 | 처리중 | 경제산업국 신속허가과 |
| 202544000000036276 | 2025-12-16 | 취하원 (공통) | 2025-12-17 | 해결 | 경제산업국 신속허가과 |
| 202544000000036063 | 2025-12-16 | 건축 신고 | 2026-01-07 | 처리중 | 경제산업국 신속허가과 |
| 202544000000036065 | 2025-12-16 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2025-12-26 | 해결 | 경제산업국 신속허가과 |
| 202544000000036085 | 2025-12-16 | 소하천공사시행(소하천점용·사용)허가 | 2026-01-13 | 처리중 | 안전건설국 건설과 |
| 202544000000036278 | 2025-12-16 | 도로점용허가 | 2025-12-22 | 처리중 | 안전건설국 건설과 |
| 202544000000036155 | 2025-12-16 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-12-22 | 해결 | 안전건설국 건축과 |
| 202544000000036152 | 2025-12-16 | 소음·진동관련 특정공사 사전신고 | 2025-12-22 | 처리중 | 안전건설국 자연환경과 |
| 202544000000036088 | 2025-12-16 | 토지 굴착행위 신고 | 2025-12-18 | 해결 | 안전건설국 자연환경과 |
| 202544000000036074 | 2025-12-16 | 가축분뇨 재활용(재활용변경) 신고 | 2025-12-19 | 처리중 | 안전건설국 자연환경과 |
| 202544000000036091 | 2025-12-16 | 지하수개발·이용허가 유효기간 연장허가 | 2026-01-06 | 해결 | 안전건설국 자연환경과 |
